对比不同眼动仪的规格
对比我们不同规格的屏幕式眼动仪,选择最适合您研究需求的型号。
规格对比表
Tobii Pro Spark | Tobii Pro Fusion | Tobii Pro Spectrum | |
---|---|---|---|
精确度 | 0.26° RMS¹ (理想条件下)(应用Savitzky-Golay过滤器,参数设置已在测试报告中列出) | 0.04° RMS¹ 理想条件下 (应用Savitzky-Golay过滤器,参数设置已在测试报告中列出) 0.2° RMS 理想条件下 (原始信号) | 0.01° RMS¹ 理想条件下 (应用Savitzky-Golay过滤器,参数设置已在测试报告中列出) 0.06° RMS¹ 理想条件下 (原始信号) |
准确度 | 0.45°(理想条件下) | 0.3° | 0.3° |
头动容忍度 | 良好(单传感器) | 极佳(双传感器) | 极佳(双传感器) |
最佳屏幕尺寸 | 最大 27”(16:9纵横比) | 24” (16:9纵横比) | 24” (16:9纵横比) |
头动自由度 宽 x 高 @ 65cm距离 (每只眼睛,单位:cm) | 35 x 35 cm | 40 × 25 cm | 34 x 26 cm |
头动自由度 宽 x 高 @ 头动范围远端 (每只眼睛,单位:cm) | 35 x 35cm | 45 x 30 cm @80 | 42 x 26 cm @75 |
操作距离 (Z方向距离,单位:cm) | 45 - 95 cm | 50 - 80 cm | 55 - 75 cm |
眼动仪安装方式 | 眼动仪安装在三脚架上,允许使用更大尺寸的屏幕和真实物体作为被追踪的材料。 | 眼动仪安装在三脚架上,允许使用更大尺寸的屏幕和真实物体作为被追踪的材料。 | (a) 自带的屏幕与眼动仪一起使用 (b) 独立使用眼动仪模块 (c) 眼动仪与任何VESA标准显示器一起使用 (d) 眼动仪与外部显示器一起使用 |
¹Tobii 采用了全面的测试方法来衡量和报告眼动仪的性能和数据质量,请下载数据质量测试报告了解详情。